Supported Payment Methods and Associated Fees for YellowCard's Payment API
Yellow Card API Standard Pricing (Version 2.1 | Updated 2025)
This document outlines the supported payment methods and associated transaction fees for the Yellow Card B2B Payments API, covering both Collections (Pay-ins) and Disbursements (Payouts) across all supported countries.
All listed fees apply per transaction and may be updated periodically by Yellow Card. Revised pricing will be communicated to clients before implementation.
Collections (Pay-ins)
| Country | Payment Method | Fee | Pay-in Transaction Value | Minimum Fee |
|---|---|---|---|---|
| Benin | Mobile Money | 2.5% | — | 1 XOF |
| Botswana | Bank Transfer | 0.25% | 5,000 BWP – 135,000 BWP | 1 BWP |
|
|
Bank Transfer | 300 BWP | 135,000 BWP – 1,000,000 BWP | 300 BWP |
|
|
Mobile Money | 2.55% | — | 1 BWP |
| Burkina Faso | Mobile Money | 4.5% | — | 1 XOF |
| Cameroon | Mobile Money | 1% | — | 1 XAF |
| Congo Brazzaville | Bank Transfer | 1.75% | — | 1 XAF |
| Gabon | Bank Transfer | 2% | — | 1 XAF |
| Ghana | Channel Not Available | — | — | — |
| Ivory Coast / Côte d’Ivoire | Mobile Money | 2.5% | — | 1 XOF |
| Kenya | Channel Not Available | — | — | — |
| Malawi | Bank Transfer | 0.25% | 500,000 MWK – 1,200,000 MWK | 750 MWK |
|
|
Bank Transfer | 3,000 MWK | 1,200,000 MWK – 40,000,000 MWK | 3,000 MWK |
|
|
Mobile Money | 3.35% | — | 750 MWK |
| Mali | Mobile Money | 4% | — | 1 XOF |
| Nigeria | Bank Transfer | 1% | < 100,000 NGN | 55 NGN |
|
|
Bank Transfer | 0.5% | > 100,000 NGN | 1,350 NGN |
| Rwanda | Bank Transfer | 1% | 500 RWF – 3,000,000 RWF | 1,000 RWF |
|
|
Bank Transfer | 30,000 RWF | 3,000,000 RWF – 15,000,000 RWF | 30,000 RWF |
| Senegal | Channel Not Available | — | — | — |
| South Africa | EFT | 2% | — | 1 ZAR |
| Tanzania | Bank Transfer | 0.5% | 5,000,000 TZS – 10,000,000 TZS | 25,000 TZS |
|
|
Bank Transfer | 50,000 TZS | 10,000,000 TZS – 25,000,000 TZS | 50,000 TZS |
|
|
Bank Transfer | 0.25% | 25,000,000 TZS – 30,000,000 TZS | 62,500 TZS |
|
|
Mobile Money | 1.5% | < 300,000 TZS | 2,000 TZS |
|
|
Mobile Money | 1% | > 300,000 TZS | 3,000 TZS |
| Togo | Mobile Money | 3.5% | — | 1 XOF |
| Uganda | Bank Transfer | 50,000 UGX | 5,000,000 UGX – 35,000,000 UGX | 50,000 UGX |
|
|
Mobile Money | 2.5% | — | 1 UGX |
| Zambia | Bank Transfer | 0.25% | 25,000 ZMW – 1,000,000 ZMW | 62.5 ZMW |
|
|
Bank Transfer | 150 ZMW | 1,000,000 ZMW – 15,000,000 ZMW | 150 ZMW |
|
|
Mobile Money | 1.5% | — | 1 ZMW |
Disbursements (Payouts)
| Country | Payment Method | Fee | Pay-out Transaction Value | Minimum Fee |
|---|---|---|---|---|
| Benin | Mobile Money | 1.75% | — | 1 XOF |
| Botswana | Bank Transfer | 0.25% | — | 10 BWP |
|
|
Mobile Money | 1.5% | — | 1 BWP |
| Burkina Faso | Mobile Money | 1.25% | — | 1 XOF |
| Cameroon | Mobile Money | 1% | — | 1 XAF |
| Congo Brazzaville | — | — | — | — |
| DR Congo | Mobile Money | 0.75% | — | 1 CDF |
| Ivory Coast / Côte d’Ivoire | Mobile Money | 2.5% | — | 1 XOF |
| Gabon | Bank Transfer | — | — | — |
| Ghana | Channel Not Available | — | — | — |
| Kenya | Bank Transfer | 0.5% | 250,000 KES – 300,000 KES | 250 KES |
|
|
Bank Transfer | 1,500 KES | 300,000 KES – 1,000,000 KES | 1,500 KES |
|
|
Mobile Money | 1.5% | — | 150 KES |
| Malawi | Bank Transfer | 0.25% | 500,000 MWK – 1,200,000 MWK | 750 MWK |
|
|
Bank Transfer | 3,000 MWK | 1,200,000 MWK – 40,000,000 MWK | 3,000 MWK |
|
|
Mobile Money | 2.5% | — | 100 MWK |
| Mali | Mobile Money | 2.5% | — | 1 XOF |
| Nigeria | Bank Transfer | Flat 100 NGN | — | 100 NGN |
| Rwanda | Bank Transfer | 0.5% | 500 RWF – 6,000,000 RWF | 1,000 RWF |
|
|
Bank Transfer | 30,000 RWF | 6,000,000 RWF – 15,000,000 RWF | 30,000 RWF |
| Senegal | Mobile Money | 2.5% | — | 1 XOF |
| South Africa | EFT | 0.25% | 200 ZAR – 60,000 ZAR | 10 ZAR |
|
|
EFT | 150 ZAR | 60,000 ZAR – 500,000 ZAR | 150 ZAR |
| Tanzania | Bank Transfer | 0.5% | 5,000,000 TZS – 10,000,000 TZS | 25,000 TZS |
|
|
Bank Transfer | 50,000 TZS | 10,000,000 TZS – 25,000,000 TZS | 50,000 TZS |
|
|
Bank Transfer | 0.25% | 25,000,000 TZS – 30,000,000 TZS | 62,500 TZS |
|
|
Mobile Money | 1.5% | 2,500 TZS – 300,000 TZS | 2,000 TZS |
|
|
Mobile Money | 1% | 300,000 TZS – 5,000,000 TZS | 3,000 TZS |
| Togo | Mobile Money | 1.75% | — | 1 XOF |
| Uganda | Bank Transfer | 50,000 UGX | 5,000,000 UGX – 35,000,000 UGX | 50,000 UGX |
|
|
Mobile Money | 1.25% | — | 2,000 UGX |
| Zambia | Bank Transfer | 0.5% | 25,000 ZMW – 1,000,000 ZMW | 125 ZMW |
|
|
Bank Transfer | 0.25% | 1,000,000 ZMW – 15,000,000 ZMW | 50 ZMW |
|
|
Mobile Money | 1.5% | — | 1 ZMW |
Fee Policy
All pricing terms are governed by the B2B API agreement between Yellow Card and the Client.
Fees may be revised periodically by Yellow Card as required. Any changes will be communicated in advance through official channels before they take effect.